Klasse: A
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Total:
1 3 Klaus Vesterlund Team Rivette 18:42,2 15:45,7 17:26,3 17:43,1 17:56,4 17:58,8 18:19,7 (Total Tid: 02:03:52,18)
2 17 Thomas Bonne Team Rivette 16:56,0 17:46,8 18:34,2 18:34,8 18:24,5 19:11,9 19:36,2 (Total Tid: 02:09:04,39)
3 4 Casper Saltoft Team T-Bikes 18:05,0 37:14,9 18:54,0 19:08,5 19:20,8 19:01,4 (Total Tid: 02:11:53,94)
4 6 kristian søgaard team Rivette 17:13,9 18:23,8 18:37,8 18:53,4 19:40,4 19:37,0 19:45,6 (Total Tid: 02:12:11,80)
5 26 Rasmus Jessing Team T-bikes 17:15,2 19:05,3 18:54,2 19:00,1 19:20,4 19:48,0 19:28,2 (Total Tid: 02:12:51,36)
6 14 Michael Iversen Team Rivette 17:50,7 18:43,1 18:30,5 19:28,3 19:37,5 20:20,0 19:48,6 (Total Tid: 02:14:18,80)
7 18 Johnni Nielsen Team T-bikes 17:55,8 19:10,4 19:33,4 19:12,6 19:49,4 19:45,1 19:17,7 (Total Tid: 02:14:44,33)
8 25 Morten Ravnsnæs DMK 18:11,7 18:55,5 19:10,1 19:08,1 19:33,8 20:08,7 20:14,7 (Total Tid: 02:15:22,48)
9 9 christian s christensen Varde Cykel Klub 17:52,4 18:34,3 18:57,3 19:41,8 20:05,8 20:19,2 20:49,7 (Total Tid: 02:16:20,45)
10 21 Kenneth Kofod DMK 18:44,6 19:12,1 19:13,4 19:20,8 20:15,0 20:43,9 21:04,7 (Total Tid: 02:18:34,57)
11 11 Michael Ulstrup MCV 18:19,2 19:23,5 19:56,4 20:15,5 19:48,6 21:13,3 21:28,9 (Total Tid: 02:20:25,51)
12 27 Jeppe Haugaard Cyclingnord 19:15,9 19:46,6 19:52,4 20:08,8 20:45,4 21:34,9 21:44,7 (Total Tid: 02:23:08,59)
13 15 Esben Kronborg Cycling Nord 18:34,5 19:50,9 20:28,1 20:43,6 21:02,2 21:38,0 20:52,6 (Total Tid: 02:23:10,05)
14 16 Henrik Kirk Aarhus 1900 MTB 18:58,4 20:09,8 20:51,3 21:12,2 21:09,6 21:55,3 (Total Tid: 02:04:16,68)
15 12 lars isaksen kbc 19:18,1 19:45,9 20:32,2 21:08,3 24:42,6 (Total Tid: 01:45:27,13)
16 2 Chr. Poulsen Kolding Bicykle Club 16:27,6 17:19,9 32:02,2 17:50,6 (Total Tid: 01:39:44,00)
17 24 Jens Abrahmsson DMK 18:03,6 18:33,4 18:57,8 19:46,0 (Total Tid: 01:15:20,75)
18 20 Jan Søndergaard Pedersen ÅMK 19:16,9 19:54,0 22:06,5 (Total Tid: 01:01:17,42)
19 5 Jacob kjeldsen Team Rivette 17:32,4 18:35,3 (Total Tid: 00:36:07,63)
20 10 Jacob Lauritsen Team T-Bikes 19:11,0 20:57,0 (Total Tid: 00:40:08,06)
Klasse: B
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 49 Morten Krogh Hansen DMK 19:13,0 19:41,1 19:35,9 19:46,9 19:37,4 (Total Tid: 01:37:54,38)
2 44 Jesper Skriver ÅMK 19:11,9 19:40,9 19:34,6 19:30,7 20:52,9 (Total Tid: 01:38:51,06)
3 48 Mikkel B. Nørgaard HMTBK 19:33,9 20:06,7 20:37,4 20:40,0 21:09,6 (Total Tid: 01:42:07,47)
4 43 Lasse Olsen hmtbk 19:35,2 19:34,4 20:36,3 21:30,4 22:06,7 (Total Tid: 01:43:22,99)
5 52 Thor Mårtensen VCK 19:31,2 20:07,4 20:25,0 21:37,2 22:35,9 (Total Tid: 01:44:16,77)
6 45 Thomas W. Madsen MCV 20:16,6 20:55,7 20:48,8 20:54,3 21:59,9 (Total Tid: 01:44:55,40)
7 46 Magnus Brinch Larsen DMK 20:02,9 20:28,9 20:56,5 22:00,0 22:26,8 (Total Tid: 01:45:55,04)
8 42 Thomas roien Jensen HMTBK 19:42,5 20:35,3 21:42,2 21:55,9 22:07,3 (Total Tid: 01:46:03,17)
9 41 Søren Kaas Silkeborg IF Cykling 21:44,9 21:00,6 21:09,4 21:08,1 21:01,6 (Total Tid: 01:46:04,67)
10 47 torben h. jenden sif.silkeborg 41:44,8 21:40,0 21:52,0 22:29,9 (Total Tid: 01:47:46,67)
11 51 Morten Rasmussen MCV 21:15,1 21:27,9 21:35,0 21:44,1 22:11,0 (Total Tid: 01:48:13,21)
12 50 Per Hansen MCV 20:11,9 20:54,8 23:29,8 23:56,4 25:27,6 (Total Tid: 01:54:00,61)
Klasse: C
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total:
1 103 Morten Laustsen DMK 18:30,4 18:49,2 19:07,2 19:01,4 (Total Tid: 01:15:28,20)
2 125 Søren strunge Århus1900mtb 19:02,9 19:28,0 19:57,8 19:39,2 (Total Tid: 01:18:07,97)
3 104 Søren Arnfeldt Andersen HMTBK 19:29,4 20:08,3 20:03,6 19:45,7 (Total Tid: 01:19:27,01)
4 107 Mikkel Hvalsøe RMK 20:29,7 19:44,1 20:08,8 19:48,9 (Total Tid: 01:20:11,49)
5 100 Kenneth Vedsted Larsen DMK 20:37,2 20:04,4 20:09,4 20:05,4 (Total Tid: 01:20:56,35)
6 117 Morten Andersen Thy CR 20:32,2 19:51,4 20:25,9 20:24,4 (Total Tid: 01:21:13,88)
7 113 Michael Frederiksen ÅMK 40:40,2 20:44,7 20:10,8 (Total Tid: 01:21:35,64)
8 120 Rasmus Baltsersen Århus1900mtb 20:43,4 20:07,7 20:44,5 20:36,3 (Total Tid: 01:22:11,94)
9 106 Kasper Høygaard Nielsen RMK 20:50,1 20:20,1 20:57,9 20:23,9 (Total Tid: 01:22:32,03)
10 110 Claus Fredenslund Mortensen HMTBK 20:56,1 20:30,8 21:09,9 21:21,2 (Total Tid: 01:23:57,98)
11 118 Kristoffer L. Jensen MCV 20:15,8 21:33,2 21:15,3 21:19,9 (Total Tid: 01:24:24,25)
12 98 Henrik Veiergang JCCykelklub 20:46,3 20:48,3 21:41,5 21:24,4 (Total Tid: 01:24:40,50)
13 93 Kim Johannsen Cykling Odense 20:34,7 21:16,8 21:20,6 21:45,8 (Total Tid: 01:24:57,96)
14 86 Tyge Rasmussen Cycling Nord 20:42,0 22:02,4 21:58,4 20:28,1 (Total Tid: 01:25:10,83)
15 84 Sonny Hansen Varde cykel klub 20:52,0 21:20,6 21:40,3 22:32,8 (Total Tid: 01:26:25,75)
16 88 Niels Bjørnsteen MCV 20:21,0 21:12,0 22:04,3 23:10,4 (Total Tid: 01:26:47,73)
17 105 Peter Troelsen Cykling Odense 21:14,0 22:05,3 21:56,5 21:52,9 (Total Tid: 01:27:08,70)
18 119 Dennis Bonnichsen Middelfart 22:00,8 21:20,4 21:59,0 22:20,0 (Total Tid: 01:27:40,32)
19 85 Kim Blach Varde CK 21:57,3 22:03,2 22:02,7 21:59,9 (Total Tid: 01:28:03,15)
20 102 Morten Mejsen Westergaard MCV 22:09,8 21:42,8 22:20,0 22:13,3 (Total Tid: 01:28:25,90)
21 90 Jan J. Rasmussen Varde Cykelklub 41:11,4 27:07,0 20:49,4 (Total Tid: 01:29:27,32)
22 126 Michael Dvinge Århus1900mtb 21:44,0 22:38,4 22:46,9 22:22,2 (Total Tid: 01:29:31,38)
23 112 Kim Løkkegaard Krogh MCV 20:22,1 27:23,4 20:45,8 21:50,1 (Total Tid: 01:30:21,45)
24 91 Lars Duve Juhl MCV 22:44,3 21:50,7 23:01,6 23:49,3 (Total Tid: 01:31:25,95)
25 83 Kristian Skjødt MCV 22:34,5 22:05,2 23:29,2 23:30,9 (Total Tid: 01:31:39,86)
26 92 Kristian Lambæk Cycling Nord 22:38,5 22:46,5 23:35,2 22:54,0 (Total Tid: 01:31:54,19)
27 108 Rasmus Jensen Cycling Nord 22:35,6 23:24,1 23:29,6 23:13,6 (Total Tid: 01:32:43,00)
28 97 Nicolai Sønnichsen BovCC 22:15,0 22:37,7 23:36,9 25:07,6 (Total Tid: 01:33:37,12)
29 111 Brian Busch VCK 22:45,3 23:42,6 23:38,1 23:40,9 (Total Tid: 01:33:46,94)
30 95 Carsten Licht MCV 22:52,3 23:12,2 23:59,9 24:22,1 (Total Tid: 01:34:26,54)
31 101 Mads Mikkelsen Cycling Nord 23:17,9 23:27,3 23:38,6 24:13,7 (Total Tid: 01:34:37,57)
32 94 Martin Bisgaard Andersen Cycling Nord 23:16,6 24:02,9 24:25,0 24:44,3 (Total Tid: 01:36:28,84)
33 114 Ole Lund Markussen Viborg Cycling 22:37,2 24:25,1 24:51,4 25:16,1 (Total Tid: 01:37:09,78)
34 87 Hektor Rasmussen MCV 23:07,0 23:56,7 24:28,2 25:49,0 (Total Tid: 01:37:20,86)
35 81 Niels List Hansen ÅMK 23:41,4 24:17,9 24:41,7 24:53,8 (Total Tid: 01:37:34,89)
36 82 Per Poulsen MCV 22:54,6 24:00,6 24:34,0 26:39,0 (Total Tid: 01:38:08,18)
37 122 Martin Hansen DMk 27:50,3 29:45,3 29:06,3 30:28,8 (Total Tid: 01:57:10,83)
38 124 Morten helger DMK 27:42,9 32:10,3 34:12,3 36:03,2 (Total Tid: 02:10:08,73)
39 99 Hans Heide Iversen HMTBK 22:08,5 23:19,8 (Total Tid: 00:45:28,29)
40 123 Henrik Thomasen DMK 27:51,9 33:59,7 (Total Tid: 01:01:51,54)
41 89 Jonny Højdam MCV 22:26,7 (Total Tid: 00:22:26,72)
42 121 Kristian Rune Stjernholm Cycling Nord 23:05,1 (Total Tid: 00:23:05,11)
Klasse: D
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Total:
1 179 Kristine Nørgaard HMTBK 20:36,0 20:10,8 20:57,9 21:17,8 (Total Tid: 01:23:02,53)
2 183 Anna-Sofie Nørgaard HMTBK 20:54,4 20:53,4 21:22,6 21:20,8 (Total Tid: 01:24:31,11)
3 175 Annika Langvad HMTBK 21:33,3 21:28,6 21:43,4 21:49,4 (Total Tid: 01:26:34,74)
4 184 Helle Q. T. Bachmann Aårhus 1900mtb 22:59,1 23:21,2 24:00,2 24:13,1 (Total Tid: 01:34:33,70)
5 173 Kirsten Kronborg Cycling Nord 22:31,3 24:02,8 25:01,4 25:16,2 (Total Tid: 01:36:51,79)
6 185 Signe Strandvig Århus1900mtb 24:05,3 25:01,0 25:37,2 25:20,4 (Total Tid: 01:40:03,93)
7 180 Mette Marie Kronborg Cycling Nord 24:20,5 24:54,1 25:35,7 25:16,6 (Total Tid: 01:40:06,81)
8 172 Tine Vogt DMK 24:21,9 25:34,4 27:25,6 (Total Tid: 01:17:21,83)
9 177 Anne Simonsen 1900 mtb 26:16,4 26:59,4 28:18,3 (Total Tid: 01:21:34,14)
10 176 Carina Börjesson Åstorps CK 27:58,3 36:37,1 (Total Tid: 01:04:35,46)
11 174 Diana Brälye DMK 26:03,7 (Total Tid: 00:26:03,73)
Klasse: Junior
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 161 jonas pedersen DMK 17:43,5 18:34,5 18:55,4 18:47,2 18:53,1 (Total Tid: 01:32:53,60)
2 163 Rasmus Remigius Berg DMK 18:59,9 19:46,1 20:37,9 21:22,1 20:48,8 (Total Tid: 01:41:34,67)
3 162 Christoffer Lehmann MCV 19:26,8 20:25,1 20:43,1 20:44,8 21:12,8 (Total Tid: 01:42:32,67)
4 164 Nicolai Overgård Viborg Cycling 20:59,1 23:33,6 24:15,3 26:00,4 (Total Tid: 01:34:48,46)
Klasse: Veteran
Placering Nr. Navn Klub Lap 1: Lap 2: Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 144 Benny Andersson Åstorps CK 18:47,8 19:11,0 19:46,2 20:12,1 19:48,8 (Total Tid: 01:37:45,92)
2 141 Peter Andersen RC1910 19:21,8 20:02,2 19:36,6 20:01,2 19:21,6 (Total Tid: 01:38:23,53)
3 132 Bo Vægter ÅMK 19:39,9 20:01,9 19:55,8 20:24,9 20:58,6 (Total Tid: 01:41:01,07)
4 136 henrik møller MCV 19:36,7 20:06,5 19:56,6 20:53,9 20:36,0 (Total Tid: 01:41:09,68)
5 143 Rolf Kjøller HMTBK 19:51,0 20:14,6 20:33,2 20:14,2 20:24,4 (Total Tid: 01:41:17,52)
6 131 Kaj Pedersen VCK 19:24,7 20:04,5 20:35,8 20:56,7 20:44,4 (Total Tid: 01:41:46,03)
7 145 Lars Storgaard Varde CK 20:10,9 20:40,3 20:57,8 43:25,1 (Total Tid: 01:45:28,11)
8 148 Preben Thams DMK 41:14,3 21:32,5 21:56,3 22:37,8 (Total Tid: 01:47:20,94)
9 142 Ole Klemmensen Varde Cykelklub (VCK) 20:27,2 21:29,7 21:52,4 21:52,5 22:11,7 (Total Tid: 01:47:53,51)
10 134 Henrik Rohlin CK Århus 20:09,9 22:13,6 22:17,3 22:58,3 23:21,7 (Total Tid: 01:51:00,87)
11 146 Leif Hagerup DMK 21:26,2 22:12,2 23:08,6 23:19,9 23:11,9 (Total Tid: 01:53:18,81)
12 135 Kjeld Nielsen SIF Cykling 20:53,0 21:08,3 23:12,8 24:45,1 24:50,7 (Total Tid: 01:54:49,88)
13 133 Niels K Jensen Herning CK 21:31,8 22:55,3 23:00,1 23:34,4 25:03,5 (Total Tid: 01:56:05,07)
14 140 Jonny Jørgensen RC 1910 22:25,4 22:58,3 23:14,5 23:52,3 25:09,3 (Total Tid: 01:57:39,83)
15 138 Jens Frederiksen ÅMK 30:47,6 26:10,5 27:11,2 27:58,6 (Total Tid: 01:52:07,90)
16 137 Michael Nicolaisen ÅMK 29:03,1 30:47,9 32:46,2 34:51,0 (Total Tid: 02:07:28,18)
17 147 Klaus Bach DMK 28:09,3 33:45,1 (Total Tid: 01:01:54,43)