Klasse: A
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Lap 7: Total:
1 17 Klaus Vesterlund Team Rivette 00:00:16,50 00:13:18,60 00:13:04,63 00:13:30,04 00:13:36,00 00:13:21,31 (Total Tid: 01:07:07,10)
2 2 Rasmus Jessing Team T-bikes 00:00:14,91 00:13:21,64 00:13:09,06 00:13:23,01 00:13:35,41 00:13:23,83 (Total Tid: 01:07:07,88)
3 18 Peter Bech Team Rivette 00:00:50,78 00:13:24,89 00:13:28,31 00:13:32,08 00:13:29,24 00:13:43,77 (Total Tid: 01:08:29,09)
4 1 Casper Saltoft Team T-Bikes 00:01:26,59 00:13:27,92 00:13:34,90 00:13:14,10 00:13:41,98 00:13:22,41 (Total Tid: 01:08:47,92)
5 6 Henrik Andersen HMTBK 00:00:49,19 00:13:15,03 00:13:58,20 00:13:40,14 00:13:50,09 00:13:44,46 (Total Tid: 01:09:17,12)
6 12 Allan Q T Bachmann Aarhus 1900 MTB 00:01:25,95 00:13:43,10 00:14:14,84 00:13:58,53 00:14:09,85 00:14:14,65 (Total Tid: 01:11:46,95)
7 14 Johnni Nielsen Team T-bikes 00:01:30,22 00:14:20,59 00:14:10,30 00:13:56,47 00:14:06,70 00:14:09,25 (Total Tid: 01:12:13,56)
8 16 Morten Laustsen DMK 00:03:02,80 00:14:32,34 00:14:32,09 00:14:31,02 00:14:23,97 00:14:10,52 (Total Tid: 01:15:12,76)
9 4 christian s christensen Varde Cykel Klub 00:01:41,95 00:14:33,87 00:14:57,92 00:15:04,08 00:15:10,34 00:14:34,41 (Total Tid: 01:16:02,59)
10 11 Thomas W. Madsen MCV 00:03:27,95 00:14:32,78 00:14:26,41 00:14:42,08 00:14:36,58 00:14:36,09 (Total Tid: 01:16:21,91)
11 8 Mikkel B Nørgaard HMTBK 00:03:41,97 00:14:48,44 00:14:45,71 00:15:41,46 00:15:05,13 00:15:10,76 (Total Tid: 01:19:13,50)
12 7 Michael Ulstrup MCV 00:03:40,23 00:14:21,95 00:14:24,18 00:15:29,51 00:16:03,18 00:15:33,86 (Total Tid: 01:19:32,93)
13 21 Lars Isaksen KBC 00:04:14,01 00:14:39,59 00:14:39,25 00:15:23,47 00:15:39,76 00:17:10,54 (Total Tid: 01:21:46,65)
14 3 Thomas roien Jensen HMTBK 00:03:28,88 00:16:22,76 00:21:00,82 00:14:43,74 00:15:18,50 (Total Tid: 01:10:54,71)
15 9 Magnus Brinch Larsen DMK 00:03:41,12 00:14:22,77 00:14:30,84 (Total Tid: 00:32:34,74)
16 20 Niels Bay Petersen Team T-Bikes 00:04:06,91 00:17:42,09 00:22:09,88 (Total Tid: 00:43:58,88)
17 15 Jesper Skriver ÅMK 00:17:02,58 00:17:00,55 00:17:08,50 (Total Tid: 00:51:11,64)
 
Klasse: B
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Lap 6: Total:
1 53 Ulrik Frandsen Cycling Langeland 00:03:30,57 00:14:32,46 00:14:25,29 00:14:39,29 00:14:40,76 (Total Tid: 01:01:48,40)
2 58 Kenneth Vedsted Larsen DMK 00:04:03,24 00:14:40,53 00:14:51,61 00:15:02,18 00:14:36,27 (Total Tid: 01:03:13,85)
3 56 Bo Vægter ÅMK 00:04:12,94 00:14:39,00 00:14:41,99 00:15:02,27 00:14:49,44 (Total Tid: 01:03:25,65)
4 65 Mikkel Hvalsø RMK 00:05:35,94 00:14:58,77 00:14:55,60 00:15:08,63 00:14:38,84 (Total Tid: 01:05:17,80)
5 57 Peter Andersen RC 1910 00:04:57,79 00:15:14,64 00:15:22,99 00:15:33,79 00:15:13,28 (Total Tid: 01:06:22,51)
6 52 Thor Mårtensson VCK 00:03:46,94 00:14:59,33 00:15:29,02 00:16:17,75 00:16:42,95 (Total Tid: 01:07:16,02)
7 55 Morten Andersen Thy CR 00:05:11,75 00:15:09,49 00:15:44,99 00:16:27,23 00:15:49,00 (Total Tid: 01:08:22,47)
8 54 Kim Løkkegaard Krogh MCV 00:05:53,96 00:15:37,91 00:15:41,08 00:16:43,52 00:15:21,66 (Total Tid: 01:09:18,14)
9 51 Søren Kaas Silkeborg IF Cykling 00:07:26,16 00:16:13,40 00:16:18,69 00:16:49,80 (Total Tid: 00:56:48,07)
10 59 Kaj Pedersen VCK 00:05:37,38 00:15:51,71 00:18:18,96 (Total Tid: 00:39:48,06)
 
Klasse: C
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 113 Kaare Bøegh 1900mtb 00:04:56,72 00:15:39,35 00:15:32,19 00:15:11,61 (Total Tid: 00:51:19,89)
2 105 Kim Johannsen Cykling Odense 00:05:14,33 00:15:46,05 00:15:53,84 00:15:35,91 (Total Tid: 00:52:30,14)
3 109 Thomas Høygaard Nielsen RMK 00:07:05,00 00:15:37,00 00:15:32,00 00:15:22,00 (Total Tid: 00:53:36,00)
4 117 Kasper Høygaard Nielsen RMK 00:06:39,79 00:15:37,25 00:15:55,29 00:15:24,36 (Total Tid: 00:53:36,70)
5 115 Kristoffer Jensen MCV 00:06:51,81 00:15:58,40 00:15:43,55 00:15:05,60 (Total Tid: 00:53:39,37)
6 114 Nicolaj Brems Nicolajsen RC 1910 00:04:58,98 00:16:29,29 00:16:22,85 00:17:04,50 (Total Tid: 00:54:55,64)
7 107 Hans Heide Iversen HMTBK 00:07:24,86 00:16:04,99 00:16:11,04 00:15:46,60 (Total Tid: 00:55:27,50)
8 104 Lars Duve Juhl MCV 00:06:54,47 00:16:10,93 00:16:34,24 00:16:34,78 (Total Tid: 00:56:14,43)
9 102 Niels Bjørnsteen MCV 00:06:53,26 00:15:58,30 00:16:42,47 00:16:52,54 (Total Tid: 00:56:26,58)
10 116 Casper Overgaard DMK 00:06:50,10 00:15:58,95 00:16:40,64 00:18:03,93 (Total Tid: 00:57:33,63)
11 101 Niels List Hansen ÅMK 00:07:59,96 00:16:51,46 00:17:06,13 00:16:31,32 (Total Tid: 00:58:28,87)
12 103 Jonny Højdam MCV 00:07:41,25 00:16:50,82 00:17:12,85 00:17:37,15 (Total Tid: 00:59:22,07)
13 112 Lasse Spliid 1900mtb 00:07:58,66 00:17:29,55 00:17:32,43 00:17:22,94 (Total Tid: 01:00:23,60)
14 111 Ole Brang MCV 00:09:18,34 00:18:07,22 00:18:01,94 00:18:58,60 (Total Tid: 01:04:26,11)
 
Klasse: D
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 151 Helle Q T Bachmann 1900 mtb 00:11:31,51 00:18:44,74 00:18:15,80 00:17:19,39 (Total Tid: 01:05:51,46)
2 152 Mette Marie Kronborg Cycling Nord 00:11:32,66 00:18:42,32 00:19:33,17 00:19:47,69 (Total Tid: 01:09:35,87)
 
Klasse: Junior
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 201 jonas pedersen DMK 00:00:01,80 00:13:02,47 00:13:14,58 00:13:12,80 (Total Tid: 00:39:31,66)
2 203 Simon Qvortrup SIF 00:01:31,11 00:13:22,61 00:14:15,67 00:14:33,90 (Total Tid: 00:43:43,31)
3 204 Rasmus Remigius Berg DMK 00:04:31,78 00:15:21,76 00:15:15,04 00:15:27,24 (Total Tid: 00:50:35,84)
 
Klasse: Veteran
Placering Nr. Navn Klub : Lap 3: Lap 4: Lap 5: Total:
1 257 Henrik Møller MCV 00:03:46,17 00:16:08,69 00:15:21,48 00:15:09,13 (Total Tid: 00:50:25,48)
2 256 Ole Klemmensen Varde Cykelklub (VCK) 00:05:33,43 00:15:52,30 00:15:46,00 00:16:06,17 (Total Tid: 00:53:17,91)
3 258 Tommy Christensen Silkeborg IF Cykling 00:07:11,40 00:16:20,32 00:16:12,71 (Total Tid: 00:53:36,44)
4 254 Jens Frederiksen ÅMK 00:11:20,72 00:18:46,92 00:19:10,60 00:20:02,64 (Total Tid: 01:09:20,89)
5 252 Jannik Broz RC 1910 00:12:17,06 00:22:11,69 00:22:54,26 (Total Tid: 00:57:23,01)
6 253 Fernando Corvalan SIF Cykling 00:05:59,22 (Total Tid: 00:05:59,22)
7 255 Jonny Jørgensen RC 1910 00:14:13,79 (Total Tid: 00:14:13,79)